Ecograf stationar WED 660, ecografe stationare, full digitale, de ultima generatie, destinate pentru obtinerea ecogramelor bidimensionale ale organelor interne cu aplicatie in: ecografia generala, abdominala, obstetrica-ginecologie, cardiologie, urologie, miniorgane, ortopedie.
Monitor LCD color 15.0 inci, DVD-RV, doua porturi USB 2.0, 8 segmente TGC, tehnologie THI, tastatura digitala luminata, design modern, calitate superioara a imaginilor, o multitudine de sonde multifrecventa acceptate, functii de ordin superior, sistem de operare Windows XP cu posibilitatea de prelucrare, stocare, arhivare si transmitere date.
Ecograful WED 660 este recomandat pentru utilizare in cele mai diverse domenii ale imagisticii medicale fiind solutia ideala pentru spitale, clinici si centre medicale, cabinete medicale individuale, etc.
Dotare standard - Ecograf WED 660
Ecograf stationar WED 660, 2 sonde multifrecventa, convexa 3,5 MHz a doua sonda la alegere, gel ecografic, Licenta Windows XP Profesional, DVD-RV, HDD 150 G, cablu USB, CD soft preluare si arhivare date, cablu USB, manual de utilizare in limba romana si engleza.
Optional sonde multifrecventa:
sonda: lineara 7,5 MHz
sonda: micro-convexa 5,0 MHz
sonda: endorectala convexa 7,5 MHz
sonda: transvaginala lineara, 6,5 MHz
Metode de scanare | Convexa, Lineara, Microconvexa, Transvaginala, Endorectala |
Tehnologie | Full digital, DVD-RV, Windows XP, identificare automata a sondei, salvare configuratie |
Format imagine | B, B+B, B+M, M, 4B |
Nivele de gri | 256 |
Monitor | 15 inci LCD color |
Procesare imagine | TGC - 8 segmente, THI, Pre si post procesare imagine |
Profunzime de scanare | 40mm.-240mm. |
Cine memory | 500 cadre |
Memorie permanenta | ≥1000 frames, Cine-loop :≥500 frames, HDD 150 G |
Functie zoom | 6 ferestre concomitent si Full screen, in timp real si mod freeze |
Focusare electronica | 5 zone cu ajustarea segmentului de focalizare |
Conversie imagine | Up/down, left/right, black/white |
Pseudo-color | 10 module (pseudo color) |
Masuratori | Distante, Arii, Elipse, Volume, Rata cardiaca, Unghiuri |
Personalizare imagine | ID pacient, data, ora, nume, sex, varsta, nume doctor examinator, nume unitate medicala, comentarii, poze, video cine memory, |
Pictograme | 60 |
Obstetrica-ginecologie | Termen sarcina, data probabila a nasterii, greutate fetala ( BPD, GS, CRL, FL, HC, AC, EDD, GA, FW ) |
Ecoghidare | Posibilitate efectuare punctii echoghidate (kit biopsie) |
Raporturi | Generare raport automat in mod de lucru normal si OB, ecografia generala, abdominala, obstetrica-ginecologie, cardiologie, urologie, miniorgane, ortopedie |
Conectare cu PC | 2 porturi USB 2,0 |
Iesire | Pal-D, XGA, PS/2, USB 2,0 , DICOM 3,0 |
Alimentare | 220V, 50Hz |
Autonomie | |
Greutate | 33 kg |
Dimensiuni | 353 x 315 x 1053 mm |
Marcajul de Conformitate CE | 0434 |