WED 160V este un ecograf portabil de uz veterinar, full digital, de ultima generatie, destinat pentru obtinerea ecogramelor bidimensionale ale organelor interne a aimalelor de talie diferita.
Monitorul LCD 12.0 inci asigura o calitate superioara a imaginilor, designul modern, greutatea si dimensiunile comparativ mici, multitudinea sondelor acceptate, functiile de ordin superior, sistemul de operare Windows XP si posibilitatile de prelucrare, stocare, arhivare si transmitere date.
Ecograful veterinar WED 160V este ideal pentru utilizarea in spitale veterinare, clinici si centre medicale veterinare, cabinete medical veterinare private, etc.
Dotare standard - Ecograf veterinar WED 160V
1 sonda multifrecventa 3.5 MHz, gel ecografic, Licenta Windows XP Profesional, HDD 150 G, soft gestatiei pe specii de animale, manual de utilizare in limba engleza, manual de utilizare in limba romana.
Optional sonde: Ecograf WED 160V
Sonda Lineara 7.5 MHz
Sonda Micro-convexa 5.0 MHz
Metode de scanare | Convexa, Lineara, Microconvexa, Transvaginala, Endorectala |
Tehnologie | Full digital, identificare automata a sondei, salvare configuratie |
Format imagine | B, B+B, B+M, M, 4B |
Nivele de gri | 256 |
Monitor | 15 inci LCD color |
Procesare imagine | TGC - 8 segmente, THI, Pre si post procesare imagine |
Profunzime de scanare | 240 mm |
Cine memory | 600 cadre |
Memorie permanenta | Pe HDD 150 G |
Functie zoom | 6 ferestre concomitent si Full screen, in timp real si mod freeze |
Focusare electronica | 5 zone cu ajustarea segmentului de focalizare |
Conversie imagine | Up/down, left/right, black/white |
Pseudo-color | 10 module (pseudo color) |
Masuratori | Distante, Arii, Elipse, Volume, Rata cardiaca, Unghiuri |
Personalizare imagine | ID pacient, data, ora, nume, sex, varsta, nume doctor examinator, nume unitate medicala, comentarii, poze, video cine memory, |
Pictograme | 60 |
Obstetrica-ginecologie | Determinarea termenului gestatiei pe specii de animale |
Ecoghidare | Posibilitate efectuare punctii echoghidate ( kit biopsie) |
Raporturi | Generare raport automat in mod de lucru normal si OB |
Conectare cu PC | 2 porturi USB 2,0 |
Iesire | Pal-D, XGA, PS/2, USB 2,0 , DICOM 3,0 |
Alimentare | 220V, 50Hz |
Autonomie | |
Greutate | 6,1 kg |
Dimensiuni | HDD 150 G |
Marcajul de Conformitate CE | 0434 |